RF kebul na USB tare da ipex / sma / MMCX / mai haɗi
Roƙo :
Ana amfani da igiyoyi masu ƙarfi a cikin watsa mitsi mai yawa,musamman ga masu fassarar da masu karɓa,
tsarin kwamfutoci,Wayar Radio da TV.The bambaro da na yau da kullun,Kayan da ba na zamani da lantarki ba
na corable na Coaxial yana nufin ana iya amfani dasu zuwa matakan GHZ,Kamar yadda yake na USB
Na fuska | Tsarin samfurin | |||||
Haɗin halayen fasaha | Ra'ayinsa(MHz) | 174~ 862 | ||||
V.S.W.R | ≤1.50+0.02f | |||||
Wanda ba a sani ba (Ω) | 50Ω | |||||
Asarar | 0.6Db | |||||
Gwada | zinariya plated | |||||
KV | 50±2 | |||||
Insultor | Ptfe | |||||
Halayen fasaha mai sauƙaƙe na fasaha | Nau'in na USB | Rg178 | ||||
Shugaba | 0.2 /Squild plated) | |||||
Alnulation girma | 0.5±0.1mm ptfe | |||||
Girman allo | Ø22.5 Sliver Plated | |||||
Matsayi na jaket | Ø22.5 | |||||
Maras muhimmanci impedance | 50Ω | |||||
Bayanin Muhalli | Yawan zafin jiki | -55~ 150°C | ||||
Aiki dangi zafi | 55%~ 75% | |||||
Gwaji na wutar lantarki | 2000V | |||||
Gwaji na gwaji | 2000V | |||||
Atenten(Na hali)(DB / M) | 470MHz | 0.31db | ||||
665 MHz | 0.52db | |||||
712MHz | 059db | |||||
800 MHz | 0.61db | |||||
862 MHz | 0.65db |
Maida & Canji
1. Zamu iya bada tabbacin ingancin samfurin a cikin shekaru daya .
2. Idan sassan ba za su iya aiki ba, Za mu dawo da biya ko musanya a gare ku.
3. Kowane abu dole ne a dawo cikin yanayin su na asali don cancanta ko sauyawa.
4. Mai siye yana da alhakin duk farashin jigilar kaya.
Ingancin yana da mahimmanci ga mu biyun, Mun yi imani da cewa mai inganci, Araha,Amfanin juna zai kasance kyakkyawan kyakkyawan haɗin gwiwar mu
Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.